







Dépt | n | Acronyme et nom court | Unité de recherche |
|---|---|---|---|
| BIOS | 15 | Contrôle des maladies | Contrôle des maladies animales exotiques et émergentes |
| " | 17 | Trypanosomes | Trypanosomes |
| " | 28 | Génétique Palmier | Amélioration génétique du palmier à huile |
| " | 29 | Etiologie dépérissements | Jaunissement mortel du cocotier et greening des agrumes |
| " | 31 | Bioagresseurs de pérennes | Maitrise des bioagresseurs des cultures perennes |
| " | 39 | Génétique forestière | Diversité génétique et amélioration des espèces forestières |
| " | 50 | Acridologie | Ecologie et maîtrise des populations d'acridiens |
| " | 51 | AMAP | Botanique et bio-informatique de l'architecture des plantes |
| " | 53 | PVBMT | Peuplements végétaux et bio-agresseurs en milieu tropical |
| " | 54 | BGPI | Biologie et génétique des interactions plantes-parasites pour la protection intégrée |
| " | 55 | CBGP | Centre de biologie et gestion des populations |
| " | 71 | Formation en élevage | Enseignement et formation en élevage |
| " | 75 | Multiplication végétative | Amélioration génétique d'espèces à multiplication végétative |
| " | 82 | LSTM | Laboratoire des symbioses tropicales et méditerranéennes |
| " | 92 | Services en Guyane | Unité de service agricole en Guyane |
| " | 96 | DAP | Développement et amélioration des plantes |
| " | 97 | Commercialisation | Commercialisation du matériel végétal |
| " | 98 | RPB | Résistances des plantes aux bio-agresseurs |
| " | 100 | DIAPC | Diversité et adaptation des plantes cultivées |
| " | 101 | CEFE | Centre d'écologie fonctionnelle et evolutive |
| " | 104 | AIVA | Adaptation agroécologique et innovation variétale |
| PERSYST | 1 | SCV | Systèmes de semis direct sous couverture végétale |
| " | 20 | Aquaculture | Aquaculture et gestion des ressources aquatiques |
| " | 26 | Systèmes bananes et ananas | Systèmes de culture bananes, plantains et ananas |
| " | 34 | Systèmes de pérennes | Performance des systèmes de culture des plantes pérennes |
| " | 40 | Bois tropicaux | Production et valorisation des bois tropicaux |
| " | 42 | Biomasse-énergie | Biomasse-énergie |
| " | 49 | Analyses | Analyses des eaux, sols et végétaux |
| " | 62 | IATE | Ingénierie des agropolymères et technologies émergentes |
| " | 64 | GPEB | Génie des procédés et d'élaboration des bioproduits |
| " | 66 | SYSTEM | Fonctionnement et conduite des systèmes de culture tropicaux et méditerranéens |
| " | 69 | SCRID | Systèmes de culture et rizicultures durables |
| " | 78 | Recyclage et risque | Risque environnemental lié au recyclage |
| " | 80 | Ecosystèmes de plantations | Fonctionnement et pilotage des écosystèmes de plantations |
| " | 84 | ERRC | Elevage des ruminants en régions chaudes |
| " | 94 | QUALITROP | Qualité des fruits et légumes tropicaux - Guadeloupe |
| " | 95 | QUALISUD | Qualité des produits du Sud |
| " | 102 | SCA | Systèmes de cultures annuelles |
| " | 103 | HORTSYS | Fonctionnement agroécologique et performance des systèmes de culture horticole |
| ES | 18 | Systèmes d'élevage | Système d’élevage et produits animaux |
| " | 22 | AGIRs | Animal et gestion intégrée des risques |
| " | 36 | Ressources forestières | Ressources forestières et politiques publiques |
| " | 37 | Dynamique forestière | Dynamique des forêts naturelles |
| " | 47 | GREEN | Gestion des ressources renouvelables et environnement |
| " | 56 | CIRED | Centre international de recherche sur l’environnement et le développement |
| " | 68 | PPZS | Pastoralisme |
| " | 70 | FB | Forêts et Biodiversité |
| " | 85 | INNOVATION | Innovation, changement technique, et coordination dans l'agriculture et l'agroalimentaire |
| " | 88 | ARENA | Actions collectives, politiques et marchés |
| " | 90 | G-EAU | Gestion de l’eau, acteurs et usages |
| " | 91 | TETIS | Territoires, environnement, télédétection et information spatiale |
| " | 93 | ECOFOG | Ecologie des forêts de Guyane |
| " | 99 | MOISA | Marchés, organisation, institutions et stratégies d'acteurs |
![]() | ![]() | ||
| CIRAD - Direction régionale |
|||
| Adresse : | CIRAD - Direction régionale av. Kennedy - BP 596 Ouagadougou - Burkina-Faso | ||
| Téléphone : | +226 50 30 70 70 | ||
| Télécopie : | +226 50 30 76 17 | ||
| Courriel : | secretariat_draoc@cirad.fr | ||
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
© 2009 Cirad | Tous droits réservés
|
RSS | Informations légales
