


























1 - Ponte de Tephritidae dans Sarcocephalus latifolius
Nous allons essayer de classer les hôtes des Tephritidae des plus importants aux moins importants à partir d'une résultante prenant en compte à la fois des caractéristiques écologiques (abondance du fruit-hôte, nombre de pupes par kg de fruit frais, taux de survie des larves...) mais aussi économiques (impact sur la production fruitière et sur leur commercialisation...).
Mais on peut mesurer la variabilité du statut d'une espèce fruitière en fonction du zonage agroécologique. Cette variabilité s'exprime au Bénin particulièrement entre les zones septentrionales (Tableau I) et les zones méridionales (Tableau II) de ce pays.
Cette classification reste relative.

3 - Pesée de chaque collecte individualisée au laboratoire

2 - Collectes individualisées de fruits pour être rapportées au laboratoire

4 - Boite de suivi des fruits

5 - Différents lots de fruits

6 - Récolte de pupes/lot
| C : cultivé / S : sauvage / E : exotique / A : africaine | Principales espèces de mouches des fruits | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famille / Espèce | Nom vernaculaire | Mode | Origine | B. invadens | C. cosyra | C. quinaria | C. silvestrii | C. fasciventris | C. capitata | |
| Anacardiaceae | ||||||||||
| Anacardium occidentale | Anacarde | C | E | ++ | +++ | +++ | +++ | |||
| Mangifera indica | Mangue | C | E | ++++ | ++++ | +++ | +++ | ++ | + | |
| Sclerocarya birrea (Ph. 7) | Prune africaine | S | A | ++ | ++++ | |||||
| Spondias mombin | Prune mombin | C | E | +++ | + | + | ||||
| Anonaceae | ||||||||||
| Annona muricata | Corossol | C | E | ++ | + | ++ | ||||
| Annona senegalensis (Ph. 8) | Annone du Sénégal | S | A | + | ++++ | + | ||||
| Caesalpiniaceae | ||||||||||
| Cordyla pinnata | Poire du Cayor | S | A | + | ++++ | |||||
| Irvingiaceae | ||||||||||
| Irvingia gabonensis (Ph. 9) | Pomme sauvage | C | A | +++ | ||||||
| Loganiaceae | ||||||||||
| Strychnos spinosa | Orange du Natal | S | A | + | +++ | |||||
| Myrtaceae | ||||||||||
| Psidium guajava | Goyave | C | E | ++++ | ++ | +++ | + | |||
| Oxalidaceae | ||||||||||
| Averrhoa carambola | Carambole | C | E | + | ||||||
| Rubiaceae | ||||||||||
| Sarcocephalus latifolius | Pêche africaine | S | A | + | ++++ | |||||
| Rutaceae | ||||||||||
| Citrus reticulata | Mandarine | C | E | + | + | |||||
| Citrus sinensis | Orange douce | C | E | ++ | + | |||||
| Citrus x paradisi | Pomelo | C | E | + | ||||||
| Sapotaceae | ||||||||||
| Chrysophyllum albidum | Pomme-étoile | C | E | +++ | + | |||||
| Vitellaria paradoxa (Ph. 10) | Karité | S | A | ++++ | ++ | ++++ | ++++ | + | ||
| Solanaceae | ||||||||||
| Capsicum frutescens | Pomme-étoile | C | E | + | ++++ | |||||
| Lycopersicum esculentum | Tomate | C | E | + | ||||||

7 - Prune africaine (S. birrea)

8 - A. du Sénégal (A. senegalensis)

9 - Pomme sauvage (I. gabonensis)

10 - Karité (V. paradoxa)
| C : cultivé / S : sauvage / E : exotique / A : africaine | Principales espèces de mouches des fruits | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famille / Espèce | Nom vernaculaire | Mode | Origine | B. invadens | C. cosyra | C. quinaria | C. silvestrii | C. fasciventris | C. capitata | |
| Anacardiaceae | ||||||||||
| Mangifera indica | Mangue | C | E | ++++ | + | ++ | ||||
| Anonaceae | ||||||||||
| Annona muricata (Ph. 11) | Corossol | C | E | +++ | ++ | |||||
| Caricaceae | ||||||||||
| Carica papaya | Papaye | C | E | +++ | ||||||
| Combretaceae | ||||||||||
| Terminalia catappa | Amande tropicale | C | E | ++++ | ||||||
| Ebenaceae | ||||||||||
| Diospyros montana | Kaki de montagne | C | E | +++ | + | |||||
| Irvingiaceae | ||||||||||
| Irvingia gabonensis | Pomme sauvage | C | E | ++++ | ||||||
| Lauraceae | ||||||||||
| Persea americana | Avocat | C | E | + | + | |||||
| Musaceae | ||||||||||
| Musa sp | Banane douce | C | E | + | ||||||
| Myrtaceae | ||||||||||
| Psidium guajava | Goyave | C | E | +++ | ++ | |||||
| Sizygium malaccense | Pomme d'eau | C | E | + | ||||||
| Oxalidaceae | ||||||||||
| Averrhoa carambola | Carambole | C | E | ++ | ||||||
| Rutaceae | ||||||||||
| Citrus reticulata | Mandarine | C | E | +++ | + | |||||
| Citrus sinensis | Orange douce | C | E | +++ | + | + | ||||
| Citrus x tangelo | Tangelo | C | E | ++++ | + | |||||
| Sapotaceae | ||||||||||
| Chrysophyllum albidum | Pomme-étoile | C | A | +++ | ++ | |||||
| Manilkara zapota | Sapote | C | A | ++ | + | |||||
1- Les mouches des fruits du genre Ceratitis [Diptera: Tephritidae] en Afrique de l'Ouest
2 - La nouvelle espèce invasive de mouche des fruits :
Bactrocera invadens Drew Tsuruta & White
3 - Piégeage de détection des mouches des fruits
4 - Utilisation du "Success Appat" (GF-120 Fruit Fly Bait ) contre
les mouches des fruits
6 - Principales méthodes de lutte intégrée contre les mouches des fruits en Afrique de l\'Ouest.
9 - Principaux cultivars du manguier (Mangifera indica) au Bénin et leur importance socio-économique
1- Les mouches des fruits du genre Ceratitis [Diptera: Tephritidae] en Afrique de l'Ouest
(220 Ko)).
1- Fruit flies of the Ceratitis genus in West Africa
(220 Ko)).
2 - La nouvelle espèce invasive de mouche des fruits :
Bactrocera invadens Drew Tsuruta & White
(255 Ko)).
2 - The new invasive fruit fly species, Bactrocera invadens Drew Tsuruta & White
(255 Ko)).
3 - Piégeage de détection des mouches des fruits
(147 Ko)).
3 - Fruit fly detection trapping in orchards
(147 Ko)).
4 - Utilisation du "Success Appat" (GF-120 Fruit Fly Bait ) contre
les mouches des fruits
(220 Ko)).
4 - Use of GF-120 [Success Appat] in fruit fly control
(220 Ko)).
5 - Utilisation des fourmis tisserandes (Hymenoptera Formicidae)
dans la lutte contre les mouches des fruits (Diptera Tephritidae).
(213 Ko)).
5 - The use of weaver ants in fruit fly pest control
(213 Ko)).
6 - Principales méthodes de lutte intégrée contre les mouches des fruits en Afrique de l\'Ouest.
(233 Ko)).
6 - Principal methods for integrated control of fruit flies in West
Africa
(167 Ko)).
7 - Evaluation des dégâts causés par les mouches des fruits sur le manguier et calcul du seuil économique de nuisibilité au Bénin
(150 Ko)).
7 - Assessment of damage caused to mangoes by fruit flies and
calculation of the Economic Injury Level in Benin
(167 Ko)).
8 - Gamme de plantes-hôtes cultivées et sauvages pour les principales espèces de mouches des fruits au Bénin.
(250 Ko)).
8 - Range of cultivated and wild host plants of the main mango
fruit fly species in Benin
(317 Ko)).
9 - Principaux cultivars du manguier (Mangifera indica) au Bénin et leur importance socio-économique.
(545 Ko)).
9 - The mango (Mangifera indica) tree in Benin: main cultivars and socio-economic importance.
(546 Ko)).
10 - La lutte contre les mouches des fruits à travers l'hygiène phytosanitaire du verger: lutte prophylactique.
(274 Ko)).
10 - Control of fruit flies through phytosanitary hygiene of orchards: prophylactic method
(273 Ko)).
![]() | ![]() | ||
| Jean-François Vayssieres (Entomologiste IITA-CIRAD)) |
|||
| Adresse : | Station IITA 08 BP 0932 Cotonou - Bénin, | ||
| Téléphone : | + (229) 21 35 01 88 | ||
| Télécopie : | + (229) 21 35 05 56 | ||
| Courriel : | jean-francois.vayssieres@cirad.fr | ||
Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
© 2011 Cirad | Tous droits réservés
|
RSS | Informations légales
