







![]() | Burkina-faso |
|---|---|
| Ouagadougou | |
| Direction régionale du CIRAD Avenue Kennedy - BP 596 Ouagadougou - Burkina-faso Tél : +226 50 30 70 70 Courriel : secretariat_draoc@cirad.fr | |



Le Jatropha

Essai d'association Jatropha-vivrier

Le Zipellé


Convention locale agropastorale


Agriculture - élevage
Le Burkina Faso, au coeur de l'Afrique de l'Ouest n'a pas été favorisé par les découpages coloniaux : sols pauvres (voir photo Zipelles) sur une bonne partie du territoire, pas de pétrole, pas de grands fleuves favorables aux transports et à la construction de barrages hydroélectrique.
Mais cette terre de migration et d'échange est riche de ses hommes, de sa vieille civilisation héritière des grands royaumes sahéliens qui ont façonné les mentalités.
Le Burkina Faso abrite le siège de beaucoup d'organisations internationales et de réseaux (CEDEAO, UEMOA, CAMES, CILSS, CIRDES, NPTCI, etc), le CNRST, les Universités, le 2IE, sont riches de compétences. Tous ces éléments ont favorisé le montage de 4 Dispositifs de Recherche en Partenariat (DP) (voir encadré).
Il est interessant de noter que dès leur construction trois des Dispositifs de Recherche en Partenariat (DP) (ASAP, SITO, REDAA) sur les quatre se positionnent dans une configuration régionale
La moitié des chercheurs expatriés en poste au sein de la Direction régionale est affectée au Burkina Faso
Les chercheurs sont soutenus par 7 Unités de Recherche (bientot 9) qui interviennent également en mission au Burkina Faso . La "masse critique" de chercheurs est atteinte. Les DP devraient démultiplier encore l'efficacité du Cirad dans ce pays et la région, renforcer l'amélioration des compétences nationales et susciter des vocations à l'expatriation.
Les grandes thématiques sur lesquelles travaillent les agents du Cirad au Burkina Faso sont :
Enfin 758 jours en 81 missions d'appui ont été reçues en 2009 pour 824 jours en 79 missions en 2008 : une permanence de l'effort de soutien évident du Cirad au partenariat avec le Burkina Faso

Bioénergies

SM le Larlé Naaba producteur de Jatropha-Projet Belwet

Culture attelée au Sahel

Le Zaï
| Acronyme | Organisme |
|---|---|
| 2IE | Institut International d'Ingénierie de l'Eau et de l'Environnement |
| ACT | African Conservation Tillage Network |
| ADEME | Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie |
| AFD - Burkina | Agence française de développement - Burkina |
| AFDI | AFDI |
| AgroParisTech | AgroParisTech |
| AIEA | Agence Internationale sur l'Energie atomique |
| Amb. France Burkina | Ambassade de France au Burkina Faso |
| AUF | Agence Universitaire de la francophonie |
| AVSF | Agronomes et vétérinaires sans frontières |
| BAD | Banque africaine de Développement |
| BM | BM - Banque mondiale |
| CAMES | Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur |
| CCV de Koumbia | CCV de Koumbia |
| CCV de Kourouma | CCV de Kourouma |
| CEDEAO | Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest |
| CGIAR - AfricaRice - Bénin | Centre du Riz pour l'Afrique |
| CGIAR - CIFOR | Center for International Forestry Research |
| CGIAR - ICRAF | International Centre for research in agroforestry |
| CILSS | Comité permanent inter-Etats de lutte contre le sécheresse dans le Sahel |
| CIRD | Centre d'information sur la recherche et le développement |
| CIRDES | Centre international de recherche et développement sur l'élevage en zone sub-humide |
| CNEARC | CNEARC |
| CNRST - Burkina Faso | Centre national de la recherche Scientifique et technologique - Burkina Faso |
| CNRST - INERA | CNRST - Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles - Burkina Faso |
| CNRST - IRSAT | CNRST - Institut de Recherche en Sciences appliquées et technologique Burkina Faso |
| COMPETE | COMPETE |
| Cop Horti | Communauté de pratique Horticole |
| CORAF | Conseil Ouest et Centre africain pour la recherche et le développement agricoles |
| COWI | consultancy Within Engineering, Environnemental Science and Economics |
| CRA Gembloux | Centre Wallon de Recherche agronomique - Gembloux |
| CRS | Catholic Relief Service |
| Ecocert-France | Controle et Certification |
| FAO | Food and agriculture organisation of the united nations |
| France Volontaires | France Volontaires |
| Gouv du Grand-Duché de Luxembourg | Bureau Régional de la Coopération au Développement |
| GTZ | GTZ |
| ICI | Initiatives Conseil International |
| IER | Institut d'Economie Rurale |
| INADES | INADES-Formation |
| INRA | Institut National de la Recherche Agronomique |
| INRA - SAD - UMR SADAPT | UMR SADAPT Systèmes Agraires et Développement : Activités, Produits, Territoires |
| IRD - Burkina | IRD - Burkina |
| KFW | KfW Bankengruppe |
| MESSRS - Burkina Faso | Ministère des enseignements secondaires, supérieur et de la recherche scientifique |
| PTCI | Programme de Troisième Cycle Interuniversitaire en économie |
| Songtaaba | Association Songtaaba Yalgre |
| Total | Societe Total |
| U. Montpellier 2 - Fac des sciences | Université Montpellier 2 - Fac des sciences |
| U. Montpellier I - Fac. Sciences éco | Université Montpellier I - Faculté de Sciences économiques |
| U. Ouaga 2 - CEDRES | Centre d'Etudes, de Documentation et de Recherche Economiques et Sociales |
| U. Ouaga2 | Université Ouaga 2 - Burkina Faso |
| U. Ouagadougou | Université de Ouagadougou |
| U. Paris Sud Orsay (XI) | Université Paris Sud Orsay (XI) |
| U. Wageningen | Wageningen University |
| UEMOA | Union Economique et Monétaire Ouest Africaine |
| UNEP | United nations environment programme |
| UPPC-T | Union provinciale des producteurs de coton duTuy |




| CIRAD - Direction régionale | ||
| Adresse | : | CIRAD - Direction régionale av. Kennedy - BP 596 Ouagadougou - Burkina-Faso |
| Téléphone | : | +226 50 30 70 70 |
| Télécopie | : | +226 50 30 76 17 |
| Informatique | : | Webmaster |